| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥12,754,578 |
| メタプラネットの所持BTC | 40,177 BTC |
| 購入総額(円) | ¥623,370,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥512,440,680,306 |
| 利益 | ¥-110,929,319,694 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2026年4月2日の保有量と含み益(手動更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥10,600,608 |
| メタプラネットの所持BTC | 40,177 BTC |
| 購入総額(円) | ¥623,370,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥425,900,627,616 |
| 利益 | ¥-197,469,372,384 |

ろいむ
1900億円の赤字!メタプラネット、存続の危機か!?
