| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥12,883,000 |
| メタプラネットの所持BTC | 40,177 BTC |
| 購入総額(円) | ¥623,370,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥517,600,291,000 |
| 利益 | ¥-105,769,709,000 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2026年5月12日の保有量と含み益(手動更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥12,812,855 |
| メタプラネットの所持BTC | 40,177 BTC |
| 購入総額(円) | ¥623,370,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥514,782,075,335 |
| 利益 | ¥-108,587,924,665 |

ろいむ
1000億円の赤字!BTCの購入も進まず...
