| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥17,620,609 |
| メタプラネットの所持BTC | 16352 BTC |
| 購入総額(円) | ¥239,616,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥288,132,198,368 |
| 利益 | ¥48,516,198,368 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2025年7月14日の保有量と含み益(手動更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥17,953,337 |
| メタプラネットの所持BTC | 16352 BTC |
| 購入総額(円) | ¥239,616,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥293,572,966,624 |
| 利益 | ¥53,956,966,624 |

ろいむ
利益が500億円を突破!ATHを繰り返すが暴落が心配...
