| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥10,190,132 |
| メタプラネットの所持BTC | 43,000 BTC |
| 購入総額(円) | ¥659,256,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥438,175,676,000 |
| 利益 | ¥-221,080,324,000 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2026年7月6日の保有量と時価総額(手動更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥10,248,907 |
| メタプラネットの所持BTC | 43,000 BTC |
| 購入総額(円) | ¥659,256,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥440,703,001,000 |
| 利益 | ¥-218,552,999,000 |

ろいむ
2000億円の赤字!
