項目 | 内容 |
---|---|
BTC価格(円) | ¥15,015,330 |
メタプラネットの所持BTC | 1018.17 BTC |
購入総額(円) | ¥9,622,000,000 |
リアルタイムの総額 | ¥15,288,158,546 |
利益 | ¥5,666,158,546 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2024年11月14日の保有量と含み益(手動更新)
項目 | 内容 |
---|---|
BTC価格(円) | ¥14,000,451 |
メタプラネットの所持BTC | 1018.17 BTC |
購入総額(円) | ¥9,622,000,000 |
リアルタイムの総額 | ¥14,254,839,195 |
利益 | ¥4,632,839,195 |
ろいむ
ついに含み益40億円突破です!すごい!