| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥10,843,391 |
| メタプラネットの所持BTC | 35,102 BTC |
| 購入総額(円) | ¥559,726,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥380,624,710,882 |
| 利益 | ¥-179,101,289,118 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2025年12月30日の保有量と含み益(手動更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥13,677,893 |
| メタプラネットの所持BTC | 35102 BTC |
| 購入総額(円) | ¥559,726,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥480,121,400,086 |
| 利益 | ¥-79,604,599,914 |

ろいむ
BTCの購入タイミングが...!半減期バブル崩壊に耐えられるのか!?
