項目 | 内容 |
---|---|
BTC価格(円) | ¥15,133,885 |
メタプラネットの所持BTC | 4206 BTC |
購入総額(円) | ¥54,366,000,000 |
リアルタイムの総額 | ¥63,653,120,310 |
利益 | ¥9,287,120,310 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2025年4月9日の保有量と含み益(手動更新)
項目 | 内容 |
---|---|
BTC価格(円) | ¥11,073,304 |
メタプラネットの所持BTC | 4206 BTC |
購入総額(円) | ¥54,366,000,000 |
リアルタイムの総額 | ¥46,574,319,359 |
利益 | ¥-7,791,680,641 |

ろいむ
含み益70億円から含み損70億円に...ここからどうなる!?