| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥13,900,988 |
| メタプラネットの所持BTC | 30823 BTC |
| 購入総額(円) | ¥489,870,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥428,470,153,124 |
| 利益 | ¥-61,399,846,876 |
当データはcoingeckoのAPIを利用し、BTCのみリアルタイムで更新しています。
メタプラネットのBTC保有量は下記が最終更新日です。
※API取得時にエラーが出る場合がございます。
2025年10月29日の保有量と含み益(手動更新)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| BTC価格(円) | ¥17,507,936 |
| メタプラネットの所持BTC | 30823 BTC |
| 購入総額(円) | ¥489,870,000,000 |
| リアルタイムの総額 | ¥446,063,644,117 |
| 利益 | ¥-43,806,355,883 |

ろいむ
BTCの買い増しが停止中...!どうしたメタプラ!
